
Stoon
Level 60, Klingentänzer
Omega One
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachtschatten | 117 | 328 | 218 | 7 | 0% (0/1) | 67% (2/3) | 86% (6/7) | 98% (47/48) | ||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
24.06.22 | Höhle der Nachtschatten | 0 | |||
19.06.22 | Höhle der Nachtschatten | 0 | |||
12.06.22 | Höhle der Nachtschatten | 0 | |||
03.06.22 | Höhle der Nachtschatten | 0 | |||
29.05.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 0 | ||
20.05.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
13.05.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
08.05.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
29.04.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
22.04.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
17.04.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
08.04.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
01.04.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
27.03.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
21.03.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
14.03.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
04.03.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
24.02.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
18.02.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
14.02.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
04.02.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
28.01.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
21.01.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
15.01.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
05.01.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
29.12.21 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
22.12.21 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
20.12.21 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 2 | 2 | ||
17.12.21 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 | 1 | ||
10.12.21 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
04.12.21 | Höhle der Nachtschatten | Boss 2 Kill | 2 | ||
03.12.21 | Höhle der Nachtschatten | Boss 1 Kill & Boss 2 Progress 1 h | 2 | ||
26.11.21 | Höhle der Nachtschatten | Boss 1 Kill + Boss 2 Kill | 3 | ||
19.11.21 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + Kill Boss 2 (First Kill) | 3 | ||
13.11.21 | Höhle der Nachtschatten | 2h Progress (Boss 2) | 2 | ||
12.11.21 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 1 h Progress (Boss 2) | 2 | ||
06.11.21 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 & Zeitbonus + 1,5 h Progress (Boss 2) = 3 DKP | 3 | ||
30.10.21 | Höhle der Nachtschatten | 2 h Progress (Boss 2) + ExtraDKP (11 Leute) | 3 | ||
29.10.21 | Höhle der Nachtschatten | 1h Progress (Boss 1) + Kill Boss 1 + 1h Progress (Boss2) = 3 | 3 | ||
25.10.21 | Höhle der Nachtschatten | 1,5 h Progress (Boss 1) = 2 Punkte - 1 Punkt für Add3 zu früh gekillt | 1 | ||
18.10.21 | Höhle der Nachtschatten | 1,5 h Progress (Boss 1) & Kill Boss 1 = 2 Punkte | 2 | ||
15.10.21 | Höhle der Nachtschatten | 2 h Progress (Boss 1) | 2 | ||
09.10.21 | Höhle der Nachtschatten | 2 h Progress (Boss 2) | 2 | ||
08.10.21 | Höhle der Nachtschatten | 2h Progress + Firstkill 5 DKP extra | 7 | ||
04.10.21 | Höhle der Nachtschatten | 2 h Progress = 2 DKP | 2 | ||
02.10.21 | Höhle der Nachtschatten | 2 h Progress = 2 DKP | 2 | ||
01.10.21 | Höhle der Nachtschatten | Raidstart & 2 h Progress = 4 Punkte | 4 | ||
20.03.21 | Stählerne Arche | 0 | |||
13.03.21 | Stählerne Arche | +1 für Boss 1+2 | 1 | ||
06.03.21 | Stählerne Arche | +1 für Boss 1+2 | 1 | ||
27.02.21 | Stählerne Arche | +1 für Boss 1+2 | 0 | ||
20.02.21 | Stählerne Arche | +1 Bonus-DKP für 3. Boss | 1 | ||
13.02.21 | Stählerne Arche | Boss 3 vor 21:30 | 1 | ||
06.02.21 | Stählerne Arche | Boss 1-3 +2 für gute leistung | 2 | ||
30.01.21 | Stählerne Arche | 1 | |||
23.01.21 | Stählerne Arche | +1 für Boss 1+2 | 1 | ||
16.01.21 | Stählerne Arche | +2 Zusatz-DKP für Boss 1+2 und Boss 3 | 2 | ||
09.01.21 | Stählerne Arche | +2 Zusatz-DKP für Boss 1+2 und Boss 3 | 2 | ||
02.01.21 | Stählerne Arche | 0 | |||
27.12.20 | Stählerne Arche | 0 | |||
19.12.20 | Stählerne Arche | 2 | |||
12.12.20 | Stählerne Arche | +1 Bonus-DKP für 3. Boss | 1 | ||
05.12.20 | Stählerne Arche | 0 | |||
28.11.20 | Stählerne Arche | 0 | |||
21.11.20 | Stählerne Arche | 1 | |||
14.11.20 | Stählerne Arche | 1 | |||
07.11.20 | Stählerne Arche | 2 | |||
31.10.20 | Stählerne Arche | Firstkill Boss 3 + 2h progress + 1 besondere Leistung | 8 | ||
25.10.20 | Stählerne Arche | 2 | |||
24.10.20 | Stählerne Arche | 2 | |||
18.10.20 | Stählerne Arche | 2 | |||
17.10.20 | Stählerne Arche | 4 | |||
10.10.20 | Stählerne Arche | Boss 1(Gute Leistung) + Boss 2 + Boss 3 4h Progress (Sa. + So.) | 5 | ||
04.10.20 | Stählerne Arche | 2h progress Boss 3 | 2 | ||
03.10.20 | Stählerne Arche | Boss 1 + 2 + 2h progress Boss 3 | 2 | ||
27.09.20 | Stählerne Arche | 1 | |||
20.09.20 | Stählerne Arche | 2h progress Boss 2 + Boss 3 | 2 | ||
19.09.20 | Stählerne Arche | 1h progress boss 2 | 1 | ||
13.09.20 | Stählerne Arche | 2h progress Boss 2 + Boss 3 | 2 | ||
12.09.20 | Stählerne Arche | 1 | |||
06.09.20 | Stählerne Arche | Firstkill Boss 2 + 1h Progress | 6 | ||
30.08.20 | Stählerne Arche | 1 | |||
23.08.20 | Stählerne Arche | 2 | |||
22.08.20 | Stählerne Arche | 4 | |||
16.08.20 | Stählerne Arche | 2 | |||
15.08.20 | Stählerne Arche | 0 | |||
09.08.20 | Stählerne Arche | 0 | |||
02.08.20 | Stählerne Arche | 0 | |||
26.07.20 | Stählerne Arche | 2 | |||
25.07.20 | Stählerne Arche | 3 | |||
19.07.20 | Stählerne Arche | 2h Progress + Boss 1 Kill | 3 | ||
12.07.20 | Stählerne Arche | 2h Progress + Firstkill 5DKP extra | 7 | ||
11.07.20 | Stählerne Arche | 3 | |||
10.07.20 | ET / TT / VT / BT / Weekly | 0 | |||
03.07.20 | ET / TT / VT / BT / Weekly | Erneut schlechte Leistung | -5 | ||
27.06.20 | ET / TT / VT / BT / Weekly | 0 | |||
26.06.20 | Stählerne Arche | 2 | |||
19.06.20 | ET / TT / VT / BT / Weekly | 0 | |||
14.06.20 | Stählerne Arche | 2 | |||
13.06.20 | Stählerne Arche | 2 | |||
... 100 Einträge gefunden / 368 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.20 | Stoon | Waffenmat (250 Gold) | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 0 | ||
08.05.20 | Stoon | Waffenmat | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 30 | ||
19.06.20 | Stoon | Badge | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 25 | ||
03.04.20 | Stoon | Bagua 5 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 3 | ||
03.04.20 | Stoon | Bagua 3 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 3 | ||
03.04.20 | Stoon | Badge | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 20 | ||
03.04.20 | Stoon | Bagua 1 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 3 | ||
03.04.20 | Stoon | Bagua 2 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 3 | ||
15.08.20 | Stoon | Bagua 1 + 2 | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 6 | ||
15.08.20 | Stoon | Kleidungstruhe 1 (5000 Gold) | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 0 | ||
24.10.20 | Stoon | Bagua 2 | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 3 | ||
31.10.20 | Stoon | Powerstone | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 20 | ||
07.11.20 | Stoon | Ring | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 25 | ||
10.10.20 | Stoon | Bagua 4 | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 3 | ||
12.09.20 | Stoon | Bagua 3 + 4 + 5 | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 30 | ||
22.08.20 | Stoon | Schuppen | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 1 | ||
06.09.20 | Stoon | Ohrring | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 50 | ||
20.03.20 | Stoon | Blutrose x 5 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 30 | ||
20.03.20 | Stoon | Bagua 3 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 1 | ||
13.12.19 | Stoon | Blutrose x 5 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 20 | ||
03.01.20 | Stoon | Badge | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 20 | ||
10.01.20 | Stoon | Bagua 4 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 2 | ||
01.12.19 | Stoon | Blutrose x 5 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 16 | ||
24.11.19 | Stoon | Gartengala (1000 Gold) | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 0 | ||
27.10.19 | Stoon | Blutrose x 5 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 14 | ||
15.11.19 | Stoon | Blutrose x 5 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 15 | ||
10.01.20 | Stoon | Kleidungstruhe (5000 Gold) | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 0 | ||
17.01.20 | Stoon | Bagua 2 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 1 | ||
07.02.20 | Stoon | Bagua 4 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 3 | ||
23.02.20 | Stoon | Bagua 5 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 1 | ||
28.02.20 | Stoon | Waffenmat (250 Gold) | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 0 | ||
24.01.20 | Stoon | Halskette (250 Gold) | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 0 | ||
24.01.20 | Stoon | Badge (250 Gold) | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 0 | ||
17.01.20 | Stoon | Bagua 5 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 1 | ||
17.01.20 | Stoon | Bagua 8 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 2 | ||
07.11.20 | Stoon | Bagua 1 | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 1 | ||
14.11.20 | Stoon | Bagua 1 | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 1 | ||
29.12.21 | Stoon | 6x Gepeinigtes Herz | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 4 | ||
05.01.22 | Stoon | 5x Gepeingtes Herz | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 5 | ||
15.01.22 | Stoon | 2er Bagua | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 1 | ||
29.12.21 | Stoon | 4er Bagua | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 1 | ||
22.12.21 | Stoon | Fläschen mit Äther | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 1 | ||
10.12.21 | Stoon | Gepeinigte Herzen | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 3 | ||
17.12.21 | Stoon | 1er Bagua | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 1 | ||
20.12.21 | Stoon | 6x Gepeinigtes Herz | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 8 | ||
15.01.22 | Stoon | 6x Gepeinigtes Herz | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 3 | ||
21.01.22 | Stoon | 5x Gepeinigtes Herz | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 3 | ||
19.06.22 | Stoon | Powerstone | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 45 | ||
19.06.22 | Stoon | Waffenkiste (500 Gold) | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 0 | ||
24.06.22 | Stoon | Waffenkiste | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 0 | ||
29.05.22 | Stoon | Powerstone | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 115 | ||
21.03.22 | Stoon | Powerstone | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 30 | ||
28.01.22 | Stoon | 6x Fläschen mit Äther | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 7 | ||
18.02.22 | Stoon | 5x Fläschen mit Äther | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 5 | ||
04.12.21 | Stoon | 6er Bagua | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 3 | ||
03.12.21 | Stoon | Geistesabzeichen | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 25 | ||
19.12.20 | Stoon | Bagua 2 | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 1 | ||
19.12.20 | Stoon | Ohrring | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 15 | ||
27.12.20 | Stoon | Bagua 2 | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 1 | ||
19.12.20 | Stoon | Bagua 1 | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 1 | ||
12.12.20 | Stoon | Erz x5 | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 5 | ||
12.12.20 | Stoon | Ring | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 15 | ||
12.12.20 | Stoon | Bagua 2 | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 1 | ||
27.12.20 | Stoon | Erz x5 | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 5 | ||
02.01.21 | Stoon | Ring | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 15 | ||
12.11.21 | Stoon | 4er Bagua | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 3 | ||
19.11.21 | Stoon | Waffenmat | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 30 | ||
26.11.21 | Stoon | Äther | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 2 | ||
12.11.21 | Stoon | 2er Bagua | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 1 | ||
06.11.21 | Stoon | 2er Bagua | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 1 | ||
08.10.21 | Stoon | Seelenabzeichen | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 28 | ||
29.10.21 | Stoon | 3er Bagua | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 3 | ||
18.10.19 | Stoon | Halskette | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 30 | ||
11.10.19 | Stoon | Bagua 1 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 1 | ||
04.09.18 | Stoon | 4er BD | Versteck der Nachtschatten | default | 3 | ||
08.09.18 | Stoon | 4er BD | TwilightTempel | default | 3 | ||
18.09.18 | Stoon | Kralle der Hexe der Finsternis | Versteck der Nachtschatten | default | 15 | ||
04.09.18 | Stoon | Windhalskette | Versteck der Nachtschatten | default | 10 | ||
24.08.18 | Stoon | Bagua zum Verwerten | TwilightTempel | default | 1 | ||
11.08.18 | Stoon | Windohrring | TwilightTempel | default | 47 | ||
18.08.18 | Stoon | 3er BD | TwilightTempel | default | 3 | ||
24.08.18 | Stoon | Blitzring | TwilightTempel | default | 20 | ||
01.11.18 | Stoon | 2er BD | TwilightTempel | default | 3 | ||
12.11.18 | Stoon | Grimasse des Eisernen Ursurpators | Versteck der Nachtschatten | default | 20 | ||
17.11.18 | Stoon | 6er BD | TwilightTempel | default | 3 | ||
21.11.18 | Stoon | 2x Stein der göttlichen Gnade | Versteck der Nachtschatten | default | 30 | ||
30.11.18 | Stoon | Blitzring (250 Gold) | TwilightTempel | default | 0 | ||
17.11.18 | Stoon | Flügel des himmlischen Kaisers | TwilightTempel | default | 30 | ||
05.11.18 | Stoon | Groll des Flammenfrosts | Versteck der Nachtschatten | default | 10 | ||
15.11.18 | Stoon | 1er BD | TwilightTempel | default | 3 | ||
05.11.18 | Stoon | 2x Stein der göttlichen Gnade | Versteck der Nachtschatten | default | 35 | ||
03.08.18 | Stoon | Illusionslynschwert (11 Gold) | TwilightTempel | default | 0 | ||
26.07.18 | Stoon | Blitz Kette | Versteck der Nachtschatten | default | 10 | ||
10.11.17 | Stoon | 7x Geweihte Kristalle | Versteck der Nachtschatten | default | 4 | ||
22.02.18 | Stoon | Großer Zauber (700 Gold) | Versteck der Nachtschatten | default | 0 | ||
09.06.18 | Stoon | 5x Seele der Hexe | Versteck der Nachtschatten | default | 25 | ||
06.11.17 | Stoon | Kleidung des Usurpators (1008 Gold) | Versteck der Nachtschatten | default | 0 | ||
26.10.17 | Stoon | 3er BD | Versteck der Nachtschatten | default | 3 | ||
17.10.17 | Stoon | 4er BD | Versteck der Nachtschatten | default | 3 | ||
19.10.17 | Stoon | 1er BD | Versteck der Nachtschatten | default | 3 | ||
... 100 Einträge gefunden / 147 werden angezeigt |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
13.05.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 1 | 1 | ||
13.05.22 | Mechanik Boss 1 | 1 | ||
13.05.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 2 | 1 | ||
13.05.22 | Mechanik Boss 2 | 1 | ||
13.05.22 | Top 6 DPS Boss 2 | 1 | ||
08.05.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 1 | 1 | ||
08.05.22 | Mechanik Boss 1 | 1 | ||
08.05.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 2 | 1 | ||
08.05.22 | First Try Kill Boss 2 & Zeitbonus | 2 | ||
08.05.22 | Mechanik Boss 2 | 1 | ||
08.05.22 | Top 6 DPS Boss 2 | 1 | ||
29.04.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 1 | 1 | ||
29.04.22 | Top 6 DPS Boss 1 | 1 | ||
29.04.22 | Mechanik Boss 1 | 1 | ||
29.04.22 | Mechanik Boss 2 | 1 | ||
29.04.22 | Zeitbonus | 1 | ||
29.04.22 | Top 6 DPS Boss 2 | 1 | ||
29.04.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 2 | 1 | ||
22.04.22 | Mechanik Boss 2 | 1 | ||
22.04.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 1 | 1 | ||
22.04.22 | Mechanik Boss 1 | 1 | ||
22.04.22 | Top 6 DPS Boss 1 | 1 | ||
22.04.22 | Zeitbonus | 1 | ||
22.04.22 | Top 6 DPS Boss 2 | 1 | ||
17.04.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 2 | 1 | ||
17.04.22 | Mechanik Boss 1 | 1 | ||
17.04.22 | Top 6 DPS Boss 1 | 1 | ||
17.04.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 1 | 1 | ||
17.04.22 | Mechanik Boss 2 | 1 | ||
17.04.22 | Top 6 DPS Boss 2 | 1 | ||
17.04.22 | First Try Kill Boss 2 & Zeitbonus | 2 | ||
08.04.22 | Top 6 DPS Boss 1 | 1 | ||
08.04.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 1 | 1 | ||
08.04.22 | Mechanik Boss 2 | 1 | ||
08.04.22 | Mechanik Boss 1 | 1 | ||
08.04.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 2 | 1 | ||
08.04.22 | Top 6 DPS Boss 2 | 1 | ||
08.04.22 | Zeitbonus | 1 | ||
01.04.22 | Mechanik Boss 2 | 1 | ||
01.04.22 | Mechanik Boss 1 | 1 | ||
01.04.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 2 | 1 | ||
01.04.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 1 | 1 | ||
01.04.22 | Top 6 DPS Boss 2 | 1 | ||
01.04.22 | First Try Kill Boss 2 & Zeitbonus | 2 | ||
27.03.22 | Top 6 DPS Boss 1 | 1 | ||
27.03.22 | Mechanik Boss 1 | 1 | ||
27.03.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 1 | 1 | ||
27.03.22 | Mechanik Boss 2 | 1 | ||
27.03.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 2 | 1 | ||
27.03.22 | Top 6 DPS Boss 2 | 1 | ||
27.03.22 | First Try Kill Boss 2 & Zeitbonus | 2 | ||
21.03.22 | Mechanik Boss 1 | 1 | ||
21.03.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 1 | 1 | ||
21.03.22 | Mechanik Boss 2 | 1 | ||
21.03.22 | Top 6 DPS Boss 1 | 1 | ||
14.03.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 2 | 1 | ||
14.03.22 | Mechanik Boss 1 | 1 | ||
14.03.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 1 | 1 | ||
14.03.22 | Mechanik Boss 2 | 1 | ||
14.03.22 | Top 6 DPS Boss 1 | 1 | ||
14.03.22 | First Try Kill Boss 1 + 2 & Zeitbonus | 3 | ||
04.03.22 | Mechanik Boss 2 | 1 | ||
04.03.22 | Mechanik Boss 1 | 1 | ||
04.03.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 1 | 1 | ||
04.03.22 | First Try Kill Boss 1 & Zeitbonus | 2 | ||
04.03.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 2 | 1 | ||
04.03.22 | Top 6 DPS Boss 1 | 1 | ||
24.02.22 | Mechanik Boss 1 | 1 | ||
24.02.22 | Mechanik Boss 2 | 1 | ||
24.02.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 1 | 1 | ||
24.02.22 | First Try Kill Boss 1 + 2 & Zeitbonus | 3 | ||
24.02.22 | Top 6 DPS Boss 1 | 1 | ||
18.02.22 | Mechanik Boss 2 | 1 | ||
18.02.22 | Mechanik Boss 1 | 1 | ||
18.02.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 1 | 1 | ||
18.02.22 | Top 6 DPS Boss 1 | 1 | ||
18.02.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 2 | 1 | ||
18.02.22 | First Try Kill Boss 1 & Zeitbonus | 2 | ||
14.02.22 | Top 6 DPS Boss 1 | 1 | ||
14.02.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 1 | 1 | ||
14.02.22 | Mechanik Boss 1 | 1 | ||
14.02.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 2 | 1 | ||
14.02.22 | Mechanik Boss 2 | 1 | ||
14.02.22 | First Try Kill Boss 1 | 1 | ||
14.02.22 | Zeitbonus | 1 | ||
14.02.22 | Top 6 DPS Boss 2 | 1 | ||
04.02.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 1 | 1 | ||
04.02.22 | Mechanik Boss 1 | 1 | ||
04.02.22 | Top 6 DPS Boss 1 | 1 | ||
04.02.22 | Mechanik Boss 2 | 1 | ||
04.02.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 2 | 1 | ||
04.02.22 | First Try Kill Boss 2 & Zeitbonus | 2 | ||
04.02.22 | Top 6 DPS Boss 2 | 1 | ||
28.01.22 | Mechanik Boss 1 | 1 | ||
28.01.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 1 | 1 | ||
28.01.22 | Top 6 DPS Boss 1 | 1 | ||
28.01.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 2 | 1 | ||
28.01.22 | Mechanik Boss 2 | 1 | ||
28.01.22 | Top 6 DPS Boss 2 | 1 | ||
21.01.22 | max. 0x tot (selbstverschuldet) Boss 1 | 1 | ||
... 100 Einträge gefunden / 283 werden angezeigt |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Stählerne Arche | |||
![]() |
ET / TT / VT / BT / Weekly | |||
![]() |
TwilightTempel | |||
![]() |
Höhle der Nachtschatten | |||
![]() |
Versteck der Nachtschatten | |||
![]() |
Clan PvP | |||
... 6 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden