
Stoon
Level 60, Klingentänzer
Omega One
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachtschatten | 117 | 328 | 218 | 7 | 100% (5/5) | 100% (9/9) | 100% (13/13) | 100% (47/47) | ||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
24.06.22 | Höhle der Nachtschatten | 0 | |||
19.06.22 | Höhle der Nachtschatten | 0 | |||
12.06.22 | Höhle der Nachtschatten | 0 | |||
03.06.22 | Höhle der Nachtschatten | 0 | |||
29.05.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 0 | ||
20.05.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
13.05.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
08.05.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
29.04.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
22.04.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
17.04.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
08.04.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
01.04.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
27.03.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
21.03.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
14.03.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
04.03.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
24.02.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
18.02.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
14.02.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
04.02.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
28.01.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
21.01.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
15.01.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
05.01.22 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
29.12.21 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
22.12.21 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
20.12.21 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 2 | 2 | ||
17.12.21 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 | 1 | ||
10.12.21 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 2 | 3 | ||
04.12.21 | Höhle der Nachtschatten | Boss 2 Kill | 2 | ||
03.12.21 | Höhle der Nachtschatten | Boss 1 Kill & Boss 2 Progress 1 h | 2 | ||
26.11.21 | Höhle der Nachtschatten | Boss 1 Kill + Boss 2 Kill | 3 | ||
19.11.21 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + Kill Boss 2 (First Kill) | 3 | ||
13.11.21 | Höhle der Nachtschatten | 2h Progress (Boss 2) | 2 | ||
12.11.21 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 + 1 h Progress (Boss 2) | 2 | ||
06.11.21 | Höhle der Nachtschatten | Kill Boss 1 & Zeitbonus + 1,5 h Progress (Boss 2) = 3 DKP | 3 | ||
30.10.21 | Höhle der Nachtschatten | 2 h Progress (Boss 2) + ExtraDKP (11 Leute) | 3 | ||
29.10.21 | Höhle der Nachtschatten | 1h Progress (Boss 1) + Kill Boss 1 + 1h Progress (Boss2) = 3 | 3 | ||
25.10.21 | Höhle der Nachtschatten | 1,5 h Progress (Boss 1) = 2 Punkte - 1 Punkt für Add3 zu früh gekillt | 1 | ||
18.10.21 | Höhle der Nachtschatten | 1,5 h Progress (Boss 1) & Kill Boss 1 = 2 Punkte | 2 | ||
15.10.21 | Höhle der Nachtschatten | 2 h Progress (Boss 1) | 2 | ||
09.10.21 | Höhle der Nachtschatten | 2 h Progress (Boss 2) | 2 | ||
08.10.21 | Höhle der Nachtschatten | 2h Progress + Firstkill 5 DKP extra | 7 | ||
04.10.21 | Höhle der Nachtschatten | 2 h Progress = 2 DKP | 2 | ||
02.10.21 | Höhle der Nachtschatten | 2 h Progress = 2 DKP | 2 | ||
01.10.21 | Höhle der Nachtschatten | Raidstart & 2 h Progress = 4 Punkte | 4 | ||
20.03.21 | Stählerne Arche | 0 | |||
13.03.21 | Stählerne Arche | +1 für Boss 1+2 | 1 | ||
06.03.21 | Stählerne Arche | +1 für Boss 1+2 | 1 | ||
27.02.21 | Stählerne Arche | +1 für Boss 1+2 | 0 | ||
20.02.21 | Stählerne Arche | +1 Bonus-DKP für 3. Boss | 1 | ||
13.02.21 | Stählerne Arche | Boss 3 vor 21:30 | 1 | ||
06.02.21 | Stählerne Arche | Boss 1-3 +2 für gute leistung | 2 | ||
30.01.21 | Stählerne Arche | 1 | |||
23.01.21 | Stählerne Arche | +1 für Boss 1+2 | 1 | ||
16.01.21 | Stählerne Arche | +2 Zusatz-DKP für Boss 1+2 und Boss 3 | 2 | ||
09.01.21 | Stählerne Arche | +2 Zusatz-DKP für Boss 1+2 und Boss 3 | 2 | ||
02.01.21 | Stählerne Arche | 0 | |||
27.12.20 | Stählerne Arche | 0 | |||
19.12.20 | Stählerne Arche | 2 | |||
12.12.20 | Stählerne Arche | +1 Bonus-DKP für 3. Boss | 1 | ||
05.12.20 | Stählerne Arche | 0 | |||
28.11.20 | Stählerne Arche | 0 | |||
21.11.20 | Stählerne Arche | 1 | |||
14.11.20 | Stählerne Arche | 1 | |||
07.11.20 | Stählerne Arche | 2 | |||
31.10.20 | Stählerne Arche | Firstkill Boss 3 + 2h progress + 1 besondere Leistung | 8 | ||
25.10.20 | Stählerne Arche | 2 | |||
24.10.20 | Stählerne Arche | 2 | |||
18.10.20 | Stählerne Arche | 2 | |||
17.10.20 | Stählerne Arche | 4 | |||
10.10.20 | Stählerne Arche | Boss 1(Gute Leistung) + Boss 2 + Boss 3 4h Progress (Sa. + So.) | 5 | ||
04.10.20 | Stählerne Arche | 2h progress Boss 3 | 2 | ||
03.10.20 | Stählerne Arche | Boss 1 + 2 + 2h progress Boss 3 | 2 | ||
27.09.20 | Stählerne Arche | 1 | |||
20.09.20 | Stählerne Arche | 2h progress Boss 2 + Boss 3 | 2 | ||
19.09.20 | Stählerne Arche | 1h progress boss 2 | 1 | ||
13.09.20 | Stählerne Arche | 2h progress Boss 2 + Boss 3 | 2 | ||
12.09.20 | Stählerne Arche | 1 | |||
06.09.20 | Stählerne Arche | Firstkill Boss 2 + 1h Progress | 6 | ||
30.08.20 | Stählerne Arche | 1 | |||
23.08.20 | Stählerne Arche | 2 | |||
22.08.20 | Stählerne Arche | 4 | |||
16.08.20 | Stählerne Arche | 2 | |||
15.08.20 | Stählerne Arche | 0 | |||
09.08.20 | Stählerne Arche | 0 | |||
02.08.20 | Stählerne Arche | 0 | |||
26.07.20 | Stählerne Arche | 2 | |||
25.07.20 | Stählerne Arche | 3 | |||
19.07.20 | Stählerne Arche | 2h Progress + Boss 1 Kill | 3 | ||
12.07.20 | Stählerne Arche | 2h Progress + Firstkill 5DKP extra | 7 | ||
11.07.20 | Stählerne Arche | 3 | |||
10.07.20 | ET / TT / VT / BT / Weekly | 0 | |||
03.07.20 | ET / TT / VT / BT / Weekly | Erneut schlechte Leistung | -5 | ||
27.06.20 | ET / TT / VT / BT / Weekly | 0 | |||
26.06.20 | Stählerne Arche | 2 | |||
19.06.20 | ET / TT / VT / BT / Weekly | 0 | |||
14.06.20 | Stählerne Arche | 2 | |||
13.06.20 | Stählerne Arche | 2 | |||
... 100 Einträge gefunden / 368 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.06.22 | Stoon | Waffenkiste | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 0 | ||
19.06.22 | Stoon | Waffenkiste (500 Gold) | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 0 | ||
19.06.22 | Stoon | Powerstone | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 45 | ||
29.05.22 | Stoon | Powerstone | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 115 | ||
21.03.22 | Stoon | Powerstone | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 30 | ||
18.02.22 | Stoon | 5x Fläschen mit Äther | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 5 | ||
28.01.22 | Stoon | 6x Fläschen mit Äther | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 7 | ||
21.01.22 | Stoon | 5x Gepeinigtes Herz | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 3 | ||
15.01.22 | Stoon | 6x Gepeinigtes Herz | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 3 | ||
15.01.22 | Stoon | 2er Bagua | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 1 | ||
05.01.22 | Stoon | 5x Gepeingtes Herz | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 5 | ||
29.12.21 | Stoon | 6x Gepeinigtes Herz | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 4 | ||
29.12.21 | Stoon | 4er Bagua | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 1 | ||
22.12.21 | Stoon | Fläschen mit Äther | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 1 | ||
20.12.21 | Stoon | 6x Gepeinigtes Herz | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 8 | ||
17.12.21 | Stoon | 1er Bagua | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 1 | ||
10.12.21 | Stoon | Gepeinigte Herzen | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 3 | ||
04.12.21 | Stoon | 6er Bagua | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 3 | ||
03.12.21 | Stoon | Geistesabzeichen | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 25 | ||
26.11.21 | Stoon | Äther | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 2 | ||
19.11.21 | Stoon | Waffenmat | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 30 | ||
12.11.21 | Stoon | 4er Bagua | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 3 | ||
12.11.21 | Stoon | 2er Bagua | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 1 | ||
06.11.21 | Stoon | 2er Bagua | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 1 | ||
29.10.21 | Stoon | 3er Bagua | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 3 | ||
08.10.21 | Stoon | Seelenabzeichen | Höhle der Nachtschatten | Höhle der Nachtschatten | 28 | ||
02.01.21 | Stoon | Ring | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 15 | ||
27.12.20 | Stoon | Erz x5 | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 5 | ||
27.12.20 | Stoon | Bagua 2 | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 1 | ||
19.12.20 | Stoon | Ohrring | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 15 | ||
19.12.20 | Stoon | Bagua 2 | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 1 | ||
19.12.20 | Stoon | Bagua 1 | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 1 | ||
12.12.20 | Stoon | Erz x5 | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 5 | ||
12.12.20 | Stoon | Bagua 2 | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 1 | ||
12.12.20 | Stoon | Ring | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 15 | ||
14.11.20 | Stoon | Bagua 1 | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 1 | ||
07.11.20 | Stoon | Bagua 1 | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 1 | ||
07.11.20 | Stoon | Ring | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 25 | ||
31.10.20 | Stoon | Powerstone | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 20 | ||
24.10.20 | Stoon | Bagua 2 | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 3 | ||
10.10.20 | Stoon | Bagua 4 | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 3 | ||
12.09.20 | Stoon | Bagua 3 + 4 + 5 | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 30 | ||
06.09.20 | Stoon | Ohrring | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 50 | ||
22.08.20 | Stoon | Schuppen | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 1 | ||
15.08.20 | Stoon | Kleidungstruhe 1 (5000 Gold) | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 0 | ||
15.08.20 | Stoon | Bagua 1 + 2 | Stählerne Arche | Stählerne Arche | 6 | ||
19.06.20 | Stoon | Badge | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 25 | ||
08.05.20 | Stoon | Waffenmat | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 30 | ||
17.04.20 | Stoon | Waffenmat (250 Gold) | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 0 | ||
03.04.20 | Stoon | Bagua 5 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 3 | ||
03.04.20 | Stoon | Bagua 3 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 3 | ||
03.04.20 | Stoon | Bagua 2 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 3 | ||
03.04.20 | Stoon | Bagua 1 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 3 | ||
03.04.20 | Stoon | Badge | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 20 | ||
20.03.20 | Stoon | Blutrose x 5 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 30 | ||
20.03.20 | Stoon | Bagua 3 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 1 | ||
28.02.20 | Stoon | Waffenmat (250 Gold) | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 0 | ||
23.02.20 | Stoon | Bagua 5 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 1 | ||
07.02.20 | Stoon | Bagua 4 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 3 | ||
24.01.20 | Stoon | Halskette (250 Gold) | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 0 | ||
24.01.20 | Stoon | Badge (250 Gold) | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 0 | ||
17.01.20 | Stoon | Bagua 8 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 2 | ||
17.01.20 | Stoon | Bagua 5 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 1 | ||
17.01.20 | Stoon | Bagua 2 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 1 | ||
10.01.20 | Stoon | Kleidungstruhe (5000 Gold) | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 0 | ||
10.01.20 | Stoon | Bagua 4 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 2 | ||
03.01.20 | Stoon | Badge | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 20 | ||
13.12.19 | Stoon | Blutrose x 5 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 20 | ||
01.12.19 | Stoon | Blutrose x 5 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 16 | ||
24.11.19 | Stoon | Gartengala (1000 Gold) | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 0 | ||
15.11.19 | Stoon | Blutrose x 5 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 15 | ||
27.10.19 | Stoon | Blutrose x 5 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 14 | ||
18.10.19 | Stoon | Halskette | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 30 | ||
11.10.19 | Stoon | Bagua 1 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 1 | ||
04.10.19 | Stoon | Halskette (250 Gold) | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 0 | ||
14.09.19 | Stoon | Bagua 4 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 5 | ||
30.08.19 | Stoon | Badge | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 25 | ||
16.08.19 | Stoon | Bagua 2 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 3 | ||
09.08.19 | Stoon | 3x Geisterschuppe | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 2 | ||
09.08.19 | Stoon | 3x Geisterschuppe | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 2 | ||
28.07.19 | Stoon | Ohrring | TwilightTempel | default | 20 | ||
26.07.19 | Stoon | Bagua 1 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 3 | ||
19.07.19 | Stoon | 6x Geisterschuppe | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 4 | ||
12.07.19 | Stoon | Halskette (250 Gold) | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 0 | ||
08.07.19 | Stoon | 3x Geisterschuppe | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 2 | ||
08.07.19 | Stoon | Halskette | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 25 | ||
21.06.19 | Stoon | 3x Geisterschuppe | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 1 | ||
14.06.19 | Stoon | Bagua 3 + 4 + 5 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 20 | ||
14.06.19 | Stoon | Bagua 1 + 2 | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 12 | ||
10.06.19 | Stoon | 3x Geisterschuppe | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 3 | ||
07.06.19 | Stoon | 3x Geisterschuppe | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 3 | ||
02.06.19 | Stoon | 2x Baguakiste 5 | TwilightTempel | default | 40 | ||
01.06.19 | Stoon | 3x Geisterschuppe | ET / TT / VT / BT / Weekly | EternalTemple | 1 | ||
27.05.19 | Stoon | Bagua #5 | TwilightTempel | default | 3 | ||
19.04.19 | Stoon | 1x Himmlisches Metall | TwilightTempel | default | 7 | ||
14.04.19 | Stoon | Waffenkiste | Versteck der Nachtschatten | default | 10 | ||
12.04.19 | Stoon | 5x Himmlisches Metall | TwilightTempel | default | 35 | ||
29.03.19 | Stoon | Bagua #8 BD | TwilightTempel | default | 3 | ||
24.03.19 | Stoon | Badge Boss 1 | Versteck der Nachtschatten | default | 40 | ||
08.03.19 | Stoon | Leerering | TwilightTempel | default | 20 | ||
... 100 Einträge gefunden / 147 werden angezeigt |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
15.08.20 | 4 | |||
09.08.20 | 2 | |||
10.07.20 | 6 | |||
27.06.20 | 5 | |||
19.06.20 | 3 | |||
14.06.20 | -2 | |||
12.06.20 | 5 | |||
05.06.20 | 0 | |||
22.05.20 | 6 | |||
15.05.20 | 5 | |||
08.05.20 | 5 | |||
01.05.20 | 6 | |||
25.04.20 | 3 | |||
24.04.20 | 3 | |||
17.04.20 | 4 | |||
10.04.20 | 5 | |||
03.04.20 | 4 | |||
27.03.20 | 5 | |||
20.03.20 | 4 | |||
13.03.20 | 5 | |||
08.03.20 | 5 | |||
28.02.20 | 6 | |||
23.02.20 | 6 | |||
14.02.20 | 4 | |||
07.02.20 | 7 | |||
31.01.20 | 5 | |||
24.01.20 | +2 Extra DKP (Boss 3 First Try und Raidabschluss in unter 1h) | 6 | ||
17.01.20 | 5 | |||
10.01.20 | 5 | |||
03.01.20 | 4 | |||
29.12.19 | 2 | |||
27.12.19 | 5 | |||
22.12.19 | 2 | |||
20.12.19 | 4 | |||
13.12.19 | 13 | |||
01.12.19 | 2 | |||
29.11.19 | 10 | |||
15.11.19 | 6 | |||
08.11.19 | 6 | |||
03.11.19 | 2 | |||
01.11.19 | 4 | |||
27.10.19 | 2 | |||
25.10.19 | 6 | |||
20.10.19 | 0 | |||
18.10.19 | 5 | |||
11.10.19 | 6 | |||
04.10.19 | 5 | |||
27.09.19 | 4 | |||
20.09.19 | 4 | |||
14.09.19 | 4 | |||
30.08.19 | 4 | |||
18.08.19 | 6 | |||
17.08.19 | 2 | |||
16.08.19 | 6 | |||
11.08.19 | 6 | |||
09.08.19 | 2 Punkte für den ersten und 2 Punkte für den 2 Boss | 4 | ||
05.08.19 | Boss 3 - Mechanik | 1 | ||
05.08.19 | Boss 4 - Mechanik | 1 | ||
05.08.19 | Boss 1 - Mechanik | 1 | ||
04.08.19 | ET Boss 3 - Mechanik | 1 | ||
04.08.19 | ET Boss 3 - Extrapunkt für Progress (oft in 20 % reingekommen, 10 % Grenze erreicht) | 2 | ||
02.08.19 | Mechanik Boss 2 | 1 | ||
02.08.19 | Überleben Boss 3 | 1 | ||
02.08.19 | Mechanik Boss 3 | 1 | ||
02.08.19 | Überleben Boss 1 | 1 | ||
02.08.19 | Überleben Boss 2 | 1 | ||
02.08.19 | Mechanik Boss 1 | 1 | ||
28.07.19 | TT Boss 1 Mechanik | 1 | ||
28.07.19 | TT Boss 2 Mechanik | 1 | ||
28.07.19 | TT Boss 4 Mechanik | 1 | ||
26.07.19 | Mechanik Boss 1 | 1 | ||
26.07.19 | Überleben Boss 2 | 1 | ||
26.07.19 | Mechanik Boss 2 | 1 | ||
01.06.19 | 2,5 h Progress Boss 2 | 3 | ||
12.05.19 | Start DKP Eternal Temple | 10 | ||
28.04.19 | Vortex / BT | 7 | ||
12.11.18 | Boss 3 Kill | 2 | ||
27.07.18 | 1h Extra-Übung | 1 | ||
23.07.18 | 2h Übung vom 22. Juli | 2 | ||
31.05.18 | Start DKP Twilight Temple | 10 | ||
29.09.17 | +1 h Progress Boss 3 | 2 | ||
25.08.17 | 2 h Extra-Übung | 2 | ||
01.08.17 | Start DKP VortexTempel | 10 | ||
... 83 Einträge gefunden / 283 werden angezeigt |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Stählerne Arche | |||
![]() |
ET / TT / VT / BT / Weekly | |||
![]() |
TwilightTempel | |||
![]() |
Höhle der Nachtschatten | |||
![]() |
Versteck der Nachtschatten | |||
![]() |
Clan PvP | |||
... 6 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden